Niedersachsen: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Braunschweig | 4.592 | 18,2 |
| Hannover | 4.188 | 8,0 |
| Oldenburg (Oldb) | 3.736 | 21,1 |
| Wolfsburg | 2.310 | 17,8 |
| Osnabrück | 2.252 | 13,5 |
| Salzgitter | 2.112 | 20,2 |
| Delmenhorst | 1.890 | 23,3 |
| Celle | 1.739 | 26,0 |
| Hildesheim | 1.561 | 15,9 |
| Wilhelmshaven | 1.530 | 20,3 |
| Garbsen | 1.461 | 24,3 |
| Wunstorf | 1.444 | 35,1 |
| Göttingen | 1.430 | 11,0 |
| Lingen (Ems) | 1.420 | 25,1 |
| Neustadt am Rübenberge | 1.385 | 31,0 |
| Peine | 1.300 | 25,5 |
| Hameln | 1.219 | 21,0 |
| Ganderkesee | 1.216 | 38,5 |
| Wolfenbüttel | 1.201 | 22,9 |
| Lüneburg | 1.190 | 16,0 |
| Emden | 1.177 | 24,0 |
| Weyhe | 1.124 | 36,3 |
| Gifhorn | 1.116 | 26,1 |
| Nordhorn | 1.101 | 19,2 |
| Cuxhaven | 1.091 | 22,0 |
| Aurich | 1.075 | 25,2 |
| Goslar | 1.064 | 22,4 |
| Buchholz in der Nordheide | 1.061 | 25,5 |
| Barsinghausen | 1.051 | 31,1 |
| Lehrte | 1.047 | 23,7 |
| Stuhr | 1.045 | 30,7 |
| Melle | 1.015 | 21,9 |
| Wedemark | 1.003 | 33,8 |
| Seevetal | 976 | 22,1 |
| Achim | 942 | 28,6 |
| Rinteln | 937 | 36,9 |
| Norden | 925 | 37,0 |
| Stade | 914 | 18,8 |
| Georgsmarienhütte | 912 | 29,3 |
| Geestland | 911 | 29,2 |
| Ilsede | 904 | 42,0 |
| Walsrode | 901 | 29,1 |
| Osterholz-Scharmbeck | 880 | 29,6 |
| Schortens | 868 | 41,3 |
| Moormerland | 861 | 36,9 |
| Langenhagen | 853 | 15,8 |
| Uelzen | 850 | 26,0 |
| Winsen (Luhe) | 818 | 22,1 |
| Edewecht | 818 | 36,5 |
| Burgdorf | 811 | 26,1 |
| Papenburg | 810 | 21,9 |
| Einbeck | 796 | 27,0 |
| Seelze | 795 | 23,1 |
| Varel | 779 | 31,6 |
| Leer (Ostfriesland) | 760 | 22,2 |
| Springe | 752 | 26,1 |
| Northeim | 740 | 27,2 |
| Cloppenburg | 739 | 20,2 |
| Nienburg (Weser) | 735 | 22,5 |
| Syke | 726 | 28,7 |
| Verden (Aller) | 717 | 26,3 |
| Buxtehude | 712 | 17,3 |
| Vechelde | 708 | 39,2 |
| Westoverledingen | 708 | 33,5 |
| Bad Zwischenahn | 702 | 23,7 |
| Meppen | 688 | 18,6 |
| Sehnde | 687 | 29,3 |
| Uetze | 684 | 34,0 |
| Osterode am Harz | 670 | 31,2 |
| Schwanewede | 661 | 33,2 |
| Hessisch Oldendorf | 660 | 36,0 |
| Laatzen | 653 | 15,7 |
| Helmstedt | 651 | 26,0 |
| Neu Wulmstorf | 650 | 27,6 |
| Nordenham | 649 | 25,2 |
| Alfeld (Leine) | 649 | 36,1 |
| Bramsche | 639 | 22,9 |
| Wallenhorst | 629 | 27,8 |
| Wittmund | 624 | 31,3 |
| Hude (Oldenburg) | 617 | 38,9 |
| Westerstede | 614 | 25,6 |
| Südbrookmerland | 610 | 33,2 |
| Bad Münder am Deister | 600 | 34,4 |
| Wurster Nordseeküste | 591 | 35,3 |
| Bissendorf | 579 | 39,8 |
| Lilienthal | 575 | 28,5 |
| Rastede | 573 | 25,0 |
| Wardenburg | 572 | 34,5 |
| Oyten | 566 | 34,3 |
| Burgwedel | 566 | 27,8 |
| Duderstadt | 551 | 27,3 |
| Vechta | 550 | 16,3 |
| Lengede | 548 | 37,3 |
| Soltau | 547 | 24,3 |
| Langwedel | 547 | 37,2 |
| Lohne (Oldenburg) | 545 | 19,4 |
| Wildeshausen | 536 | 25,1 |
| Weener | 530 | 34,8 |
| Jever | 525 | 35,8 |
| Rhauderfehn | 520 | 28,6 |
| Edemissen | 518 | 42,0 |
| Hatten | 514 | 36,2 |
| Loxstedt | 510 | 31,9 |
| Isernhagen | 505 | 21,1 |
| Bad Salzdetfurth | 499 | 38,5 |
| Wennigsen (Deister) | 494 | 34,7 |
| Bad Harzburg | 494 | 25,3 |
| Hann. Münden | 493 | 21,1 |
| Rotenburg (Wümme) | 489 | 21,1 |
| Ritterhude | 485 | 32,8 |
| Haren (Ems) | 480 | 19,9 |
| Schneverdingen | 474 | 25,0 |
| Langelsheim | 473 | 32,7 |
| Wiefelstede | 471 | 28,5 |
| Nordstemmen | 470 | 39,8 |
| Winsen (Aller) | 469 | 36,9 |
| Herzberg am Harz | 463 | 36,6 |
| Königslutter am Elm | 460 | 30,1 |
| Hagen im Bremischen | 457 | 42,3 |
| Hemmingen | 457 | 24,3 |
| Stadthagen | 454 | 20,1 |
| Holzminden | 453 | 23,9 |
| Pattensen | 452 | 30,8 |
| Beverstedt | 451 | 33,8 |
| Schiffdorf | 447 | 30,6 |
| Bovenden | 446 | 31,8 |
| Bad Pyrmont | 445 | 22,6 |
| Krummhörn | 444 | 39,1 |
| Sarstedt | 443 | 22,7 |
| Bremervörde | 443 | 24,1 |
| Cremlingen | 441 | 34,5 |
| Munster | 439 | 29,0 |
| Großenkneten | 437 | 28,1 |
| Wiesmoor | 433 | 31,0 |
| Seesen | 431 | 23,2 |
| Bückeburg | 430 | 22,6 |
| Sassenburg | 428 | 36,1 |
| Zetel | 421 | 34,1 |
| Ronnenberg | 420 | 17,6 |
| Brake (Unterweser) | 418 | 27,6 |
| Friesoythe | 417 | 18,3 |
| Ihlow | 417 | 33,9 |
| Bassum | 416 | 25,0 |
| Harsum | 414 | 38,5 |
| Belm | 410 | 29,5 |
| Lehre | 409 | 34,6 |
| Großefehn | 407 | 29,2 |
| Hambühren | 401 | 39,7 |
| Rosengarten | 391 | 28,0 |
| Bergen | 386 | 29,8 |
| Tostedt | 378 | 26,2 |
| Uslar | 375 | 28,0 |
| Wendeburg | 371 | 36,5 |
| Hasbergen | 370 | 34,0 |
| Gronau (Leine) | 370 | 35,4 |
| Südheide | 369 | 33,1 |
| Kirchlinteln | 369 | 36,6 |
| Hagen am Teutoburger Wald | 369 | 27,9 |
| Clausthal-Zellerfeld | 369 | 27,3 |
| Harsefeld | 368 | 24,9 |
| Aerzen | 368 | 35,4 |
| Apen | 362 | 29,7 |
| Ottersberg | 360 | 27,2 |
| Hinte | 355 | 49,3 |
| Giesen | 354 | 38,1 |
| Scheeßel | 351 | 27,6 |
| Friedeburg | 345 | 33,8 |
| Schüttorf | 340 | 25,1 |
| Drochtersen | 336 | 30,0 |
| Emmerthal | 335 | 34,5 |
| Wittingen | 332 | 30,1 |
| Ostrhauderfehn | 331 | 27,6 |
| Stelle | 328 | 27,1 |
| Bad Fallingbostel | 327 | 25,6 |
| Gehrden | 324 | 21,0 |
| Zeven | 324 | 23,3 |
| Salzhemmendorf | 322 | 35,4 |
| Bad Lauterberg im Harz | 322 | 31,9 |
| Delligsen | 321 | 44,5 |
| Schöningen | 319 | 29,2 |
| Rehburg-Loccum | 313 | 31,8 |
| Adendorf | 312 | 28,9 |
| Uplengen | 311 | 25,9 |
| Großheide | 311 | 37,3 |
| Hohenhameln | 309 | 32,8 |
| Bad Essen | 307 | 18,9 |
| Sande | 307 | 35,6 |
| Bockhorn | 307 | 34,9 |
| Bad Bentheim | 305 | 18,3 |
| Nienhagen | 303 | 47,4 |
| Dörverden | 300 | 34,9 |
| Elze | 297 | 33,8 |
| Jork | 296 | 25,7 |
| Visselhövede | 294 | 30,8 |
| Meine | 290 | 35,2 |
| Dassel | 289 | 32,0 |
| Bockenem | 289 | 30,9 |
| Wangerland | 289 | 31,6 |
| Schellerten | 289 | 38,5 |
| Algermissen | 286 | 37,1 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026