Schleswig-Holstein: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Lübeck | 3.343 | 15,4 |
| Kiel | 2.461 | 9,8 |
| Neumünster | 1.542 | 19,2 |
| Norderstedt | 1.379 | 16,6 |
| Elmshorn | 858 | 16,7 |
| Henstedt-Ulzburg | 855 | 30,2 |
| Flensburg | 819 | 8,6 |
| Pinneberg | 704 | 15,7 |
| Ahrensburg | 681 | 19,7 |
| Geesthacht | 653 | 19,2 |
| Itzehoe | 629 | 19,1 |
| Stockelsdorf | 576 | 35,3 |
| Quickborn | 536 | 23,7 |
| Reinbek | 525 | 18,7 |
| Bad Oldesloe | 506 | 20,3 |
| Heide | 488 | 22,1 |
| Wedel | 485 | 13,9 |
| Ratekau | 480 | 31,0 |
| Kaltenkirchen | 451 | 19,1 |
| Tornesch | 449 | 30,7 |
| Halstenbek | 435 | 23,9 |
| Schleswig | 424 | 16,6 |
| Schwentinental | 408 | 29,1 |
| Uetersen | 400 | 21,1 |
| Brunsbüttel | 397 | 31,4 |
| Rendsburg | 383 | 12,6 |
| Eckernförde | 381 | 17,6 |
| Schwarzenbek | 377 | 22,3 |
| Bargteheide | 372 | 22,7 |
| Mölln | 368 | 18,9 |
| Ratzeburg | 367 | 24,5 |
| Bad Schwartau | 363 | 18,2 |
| Preetz | 358 | 21,7 |
| Bad Bramstedt | 345 | 22,5 |
| Husum | 327 | 13,6 |
| Fehmarn | 318 | 24,0 |
| Glinde | 316 | 16,8 |
| Rellingen | 313 | 20,7 |
| Bad Segeberg | 307 | 16,6 |
| Eutin | 302 | 17,6 |
| Neustadt in Holstein | 296 | 18,5 |
| Handewitt | 282 | 24,2 |
| Schenefeld | 278 | 14,0 |
| Malente | 276 | 25,5 |
| Barmstedt | 275 | 26,4 |
| Scharbeutz | 269 | 23,1 |
| Oldenburg in Holstein | 268 | 27,6 |
| Reinfeld (Holstein) | 263 | 28,8 |
| Büdelsdorf | 261 | 25,2 |
| Lauenburg/ Elbe | 257 | 22,0 |
| Glückstadt | 252 | 22,7 |
| Kellinghusen | 252 | 31,1 |
| Trittau | 235 | 25,9 |
| Flintbek | 235 | 31,4 |
| Altenholz | 229 | 23,4 |
| Wahlstedt | 229 | 23,5 |
| Gettorf | 223 | 29,9 |
| Barsbüttel | 223 | 16,7 |
| Ammersbek | 218 | 21,6 |
| Bordesholm | 217 | 27,5 |
| Ahrensbök | 216 | 27,0 |
| Horst (Holstein) | 214 | 35,5 |
| Kappeln | 207 | 23,0 |
| Büchen | 193 | 28,5 |
| Hohenlockstedt | 193 | 32,8 |
| Leck | 190 | 24,0 |
| Wentorf bei Hamburg | 185 | 13,7 |
| Fockbek | 184 | 27,7 |
| Süsel | 182 | 36,6 |
| Schacht-Audorf | 182 | 37,9 |
| Kronshagen | 181 | 14,8 |
| Meldorf | 179 | 25,0 |
| Heikendorf | 175 | 21,1 |
| Nortorf | 174 | 24,0 |
| Großhansdorf | 172 | 18,2 |
| Kropp | 171 | 25,8 |
| Heiligenhafen | 171 | 18,0 |
| Harrislee | 170 | 14,4 |
| Schönkirchen | 169 | 24,9 |
| Osterrönfeld | 166 | 33,5 |
| Tangstedt | 163 | 25,2 |
| Schönberg (Holstein) | 162 | 26,3 |
| Ellerau | 158 | 26,2 |
| Moorrege | 158 | 34,1 |
| Tarp | 157 | 26,6 |
| Marne | 153 | 27,5 |
| Niebüll | 150 | 14,8 |
| Aukrug | 144 | 37,7 |
| Grömitz | 142 | 20,7 |
| Sülfeld | 140 | 41,9 |
| Hohenwestedt | 140 | 25,9 |
| Westerrönfeld | 139 | 28,2 |
| Burg (Dithmarschen) | 139 | 34,1 |
| Oststeinbek | 137 | 15,1 |
| Mittelangeln | 133 | 25,2 |
| Wilster | 133 | 31,1 |
| Plön | 131 | 14,8 |
| Bönningstedt | 131 | 28,7 |
| Kisdorf | 130 | 32,8 |
| Tönning | 130 | 27,2 |
| Timmendorfer Strand | 130 | 15,7 |
| Boostedt | 126 | 22,6 |
| Bosau | 125 | 36,3 |
| Dänischenhagen | 125 | 34,2 |
| Nahe | 125 | 49,7 |
| Groß Grönau | 120 | 31,9 |
| Mönkeberg | 119 | 29,6 |
| Kölln-Reisiek | 118 | 34,7 |
| Sylt | 117 | 8,3 |
| Bredstedt | 116 | 20,3 |
| Lütjenburg | 116 | 21,5 |
| Molfsee | 115 | 23,0 |
| Laboe | 113 | 20,2 |
| Ellerbek | 113 | 25,7 |
| Itzstedt | 113 | 44,6 |
| Lensahn | 113 | 22,7 |
| Klein Nordende | 111 | 33,0 |
| Berkenthin | 110 | 50,1 |
| Süderbrarup | 109 | 21,3 |
| Appen | 109 | 22,6 |
| Hemmingstedt | 109 | 38,4 |
| Dassendorf | 108 | 31,8 |
| Lentföhrden | 107 | 42,0 |
| Trappenkamp | 107 | 20,7 |
| Oeversee | 106 | 29,7 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 105 | 34,4 |
| Büsum | 103 | 19,8 |
| Schenefeld | 102 | 35,4 |
| Delingsdorf | 100 | 46,5 |
| Mildstedt | 99 | 24,9 |
| Hoisdorf | 99 | 28,5 |
| Jevenstedt | 98 | 29,8 |
| Elmenhorst | 98 | 34,7 |
| Alveslohe | 96 | 32,9 |
| Börnsen | 96 | 20,4 |
| Heidgraben | 96 | 33,2 |
| Owschlag | 95 | 24,4 |
| Sörup | 95 | 23,2 |
| Osdorf | 95 | 36,5 |
| Hasloh | 94 | 23,6 |
| Großenaspe | 93 | 30,0 |
| Wesselburen | 93 | 27,9 |
| Escheburg | 93 | 23,2 |
| Kremperheide | 93 | 38,1 |
| Weddingstedt | 92 | 39,4 |
| Friedrichstadt | 92 | 36,4 |
| Borstel-Hohenraden | 90 | 36,9 |
| Hanerau-Hademarschen | 90 | 29,6 |
| Lägerdorf | 89 | 33,5 |
| Nordhastedt | 88 | 32,2 |
| Wattenbek | 87 | 29,7 |
| Sankt Michaelisdonn | 87 | 25,1 |
| Nübbel | 87 | 58,6 |
| Heist | 85 | 28,2 |
| Seth | 85 | 47,9 |
| Hohn | 85 | 30,8 |
| Brokstedt | 84 | 37,7 |
| Bornhöved | 84 | 24,5 |
| Krempe | 83 | 34,3 |
| Wrist | 83 | 35,5 |
| Holm | 83 | 25,2 |
| Kiebitzreihe | 83 | 37,9 |
| Tellingstedt | 82 | 29,4 |
| Ascheberg (Holstein) | 82 | 25,3 |
| Glücksburg (Ostsee) | 82 | 13,0 |
| Bargfeld-Stegen | 82 | 27,8 |
| Steinburg | 82 | 30,0 |
| Albersdorf | 81 | 21,8 |
| Hohenaspe | 81 | 42,1 |
| Schafflund | 79 | 26,1 |
| Wyk auf Föhr | 79 | 19,2 |
| Schuby | 79 | 28,4 |
| Siek | 79 | 32,8 |
| Breitenfelde | 78 | 36,9 |
| Wesenberg | 77 | 46,9 |
| Alt Duvenstedt | 77 | 40,5 |
| Wacken | 77 | 36,9 |
| Steinbergkirche | 77 | 26,0 |
| Schönwalde am Bungsberg | 76 | 30,4 |
| Schwedeneck | 76 | 26,6 |
| Lohe-Rickelshof | 76 | 37,9 |
| Rickling | 75 | 24,4 |
| Schmalfeld | 75 | 38,1 |
| Wankendorf | 75 | 25,7 |
| Wasbek | 74 | 29,6 |
| Haseldorf | 73 | 40,1 |
| Prisdorf | 71 | 31,0 |
| Silberstedt | 71 | 28,4 |
| Freienwill | 69 | 42,6 |
| Eggebek | 69 | 28,4 |
| Brande-Hörnerkirchen | 68 | 38,2 |
| Großenbrode | 68 | 31,4 |
| Hartenholm | 68 | 36,2 |
| Probsteierhagen | 68 | 27,3 |
| Bordelum | 67 | 33,1 |
| Rieseby | 67 | 24,4 |
| Garding | 66 | 22,9 |
| Schashagen | 66 | 33,5 |
| Risum-Lindholm | 65 | 16,7 |
| Tremsbüttel | 65 | 34,4 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026