Sachsen-Anhalt: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Magdeburg | 2.504 | 10,2 |
| Halle (Saale) | 2.014 | 8,9 |
| Dessau-Roßlau | 1.835 | 24,5 |
| Wittenberg | 877 | 19,5 |
| Bernburg (Saale) | 744 | 24,3 |
| Bitterfeld-Wolfen | 735 | 20,3 |
| Schönebeck (Elbe) | 716 | 23,7 |
| Weißenfels | 670 | 18,0 |
| Staßfurt | 604 | 26,4 |
| Stendal | 602 | 15,9 |
| Hohe Börde | 596 | 32,0 |
| Halberstadt | 586 | 16,0 |
| Merseburg | 563 | 16,3 |
| Landsberg | 537 | 36,6 |
| Wernigerode | 529 | 16,6 |
| Naumburg (Saale) | 521 | 16,5 |
| Burg | 507 | 22,2 |
| Gardelegen | 490 | 22,6 |
| Teutschenthal | 470 | 36,1 |
| Sangerhausen | 466 | 18,5 |
| Blankenburg (Harz) | 445 | 23,7 |
| Südliches Anhalt | 431 | 33,7 |
| Muldestausee | 419 | 36,6 |
| Köthen (Anhalt) | 414 | 17,4 |
| Zerbst/Anhalt | 406 | 19,5 |
| Aschersleben | 396 | 15,6 |
| Eisleben | 394 | 17,7 |
| Schkopau | 393 | 36,9 |
| Sandersdorf-Brehna | 390 | 27,8 |
| Zeitz | 381 | 13,6 |
| Leuna | 381 | 27,2 |
| Wanzleben-Börde | 371 | 27,2 |
| Barleben | 369 | 40,2 |
| Oschersleben (Bode) | 365 | 19,4 |
| Thale | 362 | 21,8 |
| Oebisfelde-Weferlingen | 359 | 27,9 |
| Haldensleben | 358 | 18,7 |
| Salzwedel | 354 | 15,4 |
| Petersberg | 340 | 36,9 |
| Quedlinburg | 338 | 14,7 |
| Salzatal | 333 | 29,8 |
| Wettin-Löbejün | 328 | 34,7 |
| Sülzetal | 321 | 37,5 |
| Möckern | 314 | 25,2 |
| Osternienburger Land | 305 | 38,7 |
| Genthin | 299 | 22,3 |
| Kemberg | 291 | 32,0 |
| Möser | 291 | 34,7 |
| Könnern | 287 | 36,8 |
| Wolmirstedt | 286 | 23,1 |
| Coswig (Anhalt) | 285 | 25,9 |
| Raguhn-Jeßnitz | 276 | 32,0 |
| Gommern | 273 | 27,2 |
| Gräfenhainichen | 272 | 24,7 |
| Seegebiet Mansfelder Land | 271 | 32,2 |
| Bördeland | 266 | 36,2 |
| Zörbig | 264 | 30,0 |
| Kabelsketal | 263 | 29,6 |
| Zahna-Elster | 263 | 29,5 |
| Tangermünde | 261 | 25,7 |
| Jessen (Elster) | 254 | 18,8 |
| Ballenstedt | 251 | 30,1 |
| Oberharz am Brocken | 250 | 26,6 |
| Mansfeld | 249 | 31,3 |
| Braunsbedra | 247 | 24,1 |
| Bad Schmiedeberg | 247 | 31,5 |
| Hettstedt | 247 | 19,6 |
| Barby | 246 | 31,5 |
| Bad Dürrenberg | 239 | 20,9 |
| Seeland | 237 | 31,9 |
| Osterwieck | 237 | 21,6 |
| Biederitz | 235 | 27,8 |
| Ilsenburg (Harz) | 234 | 24,7 |
| Elsteraue | 234 | 30,5 |
| Niedere Börde | 233 | 35,1 |
| Bad Lauchstädt | 226 | 25,4 |
| Oranienbaum-Wörlitz | 226 | 28,7 |
| Klötze | 221 | 23,0 |
| Querfurt | 219 | 22,2 |
| Hohenmölsen | 218 | 24,0 |
| Nienburg (Saale) | 216 | 38,5 |
| Tangerhütte | 215 | 21,5 |
| Elbe-Parey | 211 | 33,5 |
| Lützen | 209 | 25,5 |
| Arnstein | 205 | 33,9 |
| Falkenstein/Harz | 205 | 41,8 |
| Mücheln (Geiseltal) | 201 | 25,0 |
| Nordharz | 201 | 26,6 |
| Südharz | 196 | 22,4 |
| Aken (Elbe) | 192 | 27,2 |
| Allstedt | 191 | 25,4 |
| Calbe (Saale) | 190 | 24,0 |
| Jerichow | 188 | 28,9 |
| Teuchern | 179 | 23,4 |
| Harzgerode | 179 | 24,9 |
| Gerbstedt | 174 | 26,6 |
| Hecklingen | 170 | 26,7 |
| Bismark (Altmark) | 163 | 21,5 |
| Osterburg (Altmark) | 158 | 17,0 |
| Huy | 151 | 23,1 |
| Arendsee (Altmark) | 142 | 22,9 |
| Havelberg | 135 | 21,9 |
| Helbra | 133 | 36,5 |
| Annaburg | 122 | 19,7 |
| Colbitz | 114 | 33,3 |
| Kalbe (Milde) | 110 | 15,9 |
| Calvörde | 105 | 33,4 |
| Hötensleben | 100 | 30,0 |
| Güsten | 88 | 23,5 |
| Seehausen (Altmark) | 86 | 19,1 |
| Laucha an der Unstrut | 82 | 31,3 |
| Gröningen | 82 | 24,8 |
| Kelbra (Kyffhäuser) | 78 | 24,7 |
| Flechtingen | 76 | 28,7 |
| Beetzendorf | 76 | 26,5 |
| Wallhausen | 74 | 31,8 |
| Erxleben | 74 | 27,8 |
| Nebra (Unstrut) | 74 | 25,0 |
| Schönhausen (Elbe) | 73 | 35,1 |
| Freyburg (Unstrut) | 73 | 16,6 |
| Rogätz | 71 | 32,8 |
| Ahlsdorf | 68 | 45,7 |
| Eilsleben | 68 | 19,4 |
| Obhausen | 67 | 31,7 |
| Klostermansfeld | 65 | 31,8 |
| Kretzschau | 65 | 28,5 |
| Angern | 64 | 33,9 |
| Schwanebeck | 62 | 26,6 |
| Westheide | 62 | 38,0 |
| Harsleben / Harschlewe | 62 | 29,4 |
| Egeln | 60 | 19,8 |
| Klietz | 59 | 43,1 |
| Börde-Hakel | 59 | 20,7 |
| Farnstädt | 58 | 40,9 |
| Alsleben (Saale) | 58 | 23,0 |
| Wegeleben | 57 | 24,4 |
| Eckartsberga | 55 | 24,6 |
| Hergisdorf | 54 | 39,0 |
| Am Großen Bruch | 54 | 27,2 |
| Osterfeld | 53 | 22,7 |
| Blankenheim | 53 | 47,4 |
| Gutenborn | 51 | 29,9 |
| Zielitz | 50 | 25,8 |
| Wefensleben | 49 | 30,0 |
| Wust-Fischbeck | 49 | 42,9 |
| Kaiserpfalz | 48 | 31,8 |
| Kroppenstedt | 48 | 36,1 |
| Diesdorf | 47 | 22,6 |
| Borne | 46 | 39,9 |
| Ingersleben | 45 | 36,0 |
| Schraplau | 45 | 45,0 |
| Wolmirsleben | 43 | 31,0 |
| Wimmelburg | 43 | 39,3 |
| Droyßig | 42 | 23,0 |
| Hohenberg-Krusemark | 42 | 37,5 |
| Edersleben | 41 | 44,8 |
| Ausleben | 41 | 26,4 |
| Gleina | 41 | 36,3 |
| Burgstall | 40 | 27,8 |
| Mertendorf | 39 | 25,4 |
| Apenburg-Winterfeld | 38 | 23,3 |
| Bördeaue | 38 | 22,0 |
| Selke-Aue | 38 | 30,7 |
| Sommersdorf | 37 | 29,6 |
| Harbke | 37 | 21,6 |
| Sandau (Elbe) | 36 | 44,7 |
| Plötzkau | 36 | 30,9 |
| Jübar | 36 | 23,9 |
| Arneburg | 35 | 25,4 |
| Kamern | 35 | 30,4 |
| Bad Bibra | 34 | 13,6 |
| Wetterzeube | 34 | 21,1 |
| Aland | 34 | 26,1 |
| Goseck | 33 | 33,9 |
| Berga | 33 | 20,1 |
| Kuhfelde | 32 | 31,9 |
| Völpke | 32 | 30,0 |
| Bülstringen | 31 | 35,6 |
| Finne | 30 | 26,4 |
| Wallstawe | 30 | 36,9 |
| Altenhausen | 30 | 31,0 |
| An der Poststraße | 29 | 18,7 |
| Hassel | 29 | 31,9 |
| Loitsche-Heinrichsberg | 29 | 31,6 |
| Altmärkische Höhe | 28 | 16,5 |
| Hedersleben | 28 | 22,8 |
| Balgstädt | 28 | 26,9 |
| Molauer Land | 28 | 29,8 |
| Schollene | 28 | 26,5 |
| Karsdorf | 27 | 20,2 |
| Benndorf | 27 | 14,3 |
| Ummendorf | 27 | 29,1 |
| Giersleben | 27 | 29,8 |
| Dähre | 25 | 19,2 |
| Meineweh | 25 | 26,0 |
| Goldbeck | 24 | 17,6 |
| Wethau | 23 | 28,5 |
| Schnaudertal | 23 | 26,7 |
| Werben (Elbe) | 23 | 25,6 |
| Finneland | 23 | 22,8 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026