Sachsen: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Dresden | 6.717 | 11,9 |
| Leipzig | 6.399 | 10,4 |
| Chemnitz | 3.518 | 14,2 |
| Zwickau | 1.452 | 16,8 |
| Plauen | 924 | 14,2 |
| Freital | 844 | 21,5 |
| Pirna | 822 | 20,5 |
| Radebeul | 731 | 22,1 |
| Glauchau | 629 | 29,5 |
| Grimma | 611 | 22,2 |
| Görlitz | 597 | 10,8 |
| Freiberg | 571 | 13,9 |
| Limbach-Oberfrohna | 562 | 24,0 |
| Schkeuditz | 550 | 28,7 |
| Riesa | 528 | 18,1 |
| Delitzsch | 500 | 19,4 |
| Werdau | 489 | 24,2 |
| Hoyerswerda / Wojerecy | 483 | 15,9 |
| Bautzen / Budyšin | 474 | 12,7 |
| Marienberg | 468 | 29,3 |
| Markkleeberg | 448 | 17,7 |
| Wilsdruff | 438 | 30,2 |
| Radeberg | 434 | 23,2 |
| Zittau | 428 | 17,1 |
| Torgau | 422 | 21,3 |
| Taucha | 420 | 26,6 |
| Döbeln | 415 | 17,4 |
| Markranstädt | 404 | 25,1 |
| Auerbach/Vogtl. | 393 | 23,0 |
| Frohburg | 385 | 32,2 |
| Kamenz / Kamjenc | 384 | 22,8 |
| Olbernhau | 384 | 39,2 |
| Coswig | 372 | 18,2 |
| Dippoldiswalde | 369 | 26,6 |
| Weinböhla | 357 | 33,5 |
| Annaberg-Buchholz | 354 | 18,7 |
| Crimmitschau | 353 | 19,8 |
| Meerane | 349 | 25,5 |
| Borna | 346 | 17,2 |
| Mülsen | 345 | 32,6 |
| Meißen | 345 | 12,0 |
| Ottendorf-Okrilla | 344 | 34,8 |
| Großenhain | 339 | 18,9 |
| Brandis | 333 | 34,6 |
| Aue-Bad Schlema | 331 | 17,5 |
| Eilenburg | 325 | 19,7 |
| Reichenbach im Vogtland | 319 | 16,4 |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 318 | 21,0 |
| Bannewitz | 315 | 28,6 |
| Stollberg/Erzgeb. | 305 | 27,6 |
| Frankenberg/Sa. | 300 | 22,0 |
| Oschatz | 299 | 21,2 |
| Hohenstein-Ernstthal | 296 | 21,6 |
| Zwönitz | 294 | 26,1 |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 291 | 27,0 |
| Lichtenau | 290 | 42,3 |
| Mittweida | 288 | 21,0 |
| Burgstädt | 280 | 27,1 |
| Ebersbach-Neugersdorf | 278 | 25,9 |
| Wurzen | 275 | 17,0 |
| Großröhrsdorf | 272 | 28,7 |
| Klipphausen | 272 | 26,5 |
| Moritzburg | 268 | 32,8 |
| Naunhof | 268 | 30,8 |
| Lauta | 265 | 34,5 |
| Lauter-Bernsbach | 263 | 32,4 |
| Neustadt in Sachsen | 256 | 21,8 |
| Nossen | 252 | 24,3 |
| Lichtenstein/Sa. | 249 | 23,1 |
| Schneeberg | 247 | 18,5 |
| Löbau | 244 | 16,9 |
| Kottmar | 239 | 34,9 |
| Oelsnitz/Vogtl. | 238 | 24,0 |
| Neukirchen/Erzgeb. | 234 | 34,2 |
| Treuen | 234 | 31,2 |
| Schirgiswalde-Kirschau | 228 | 39,6 |
| Nünchritz | 228 | 43,1 |
| Oederan | 227 | 30,3 |
| Flöha | 226 | 22,1 |
| Niesky | 226 | 25,5 |
| Weißwasser/O.L. | 221 | 14,8 |
| Machern | 217 | 32,9 |
| Reinsdorf | 217 | 31,2 |
| Belgern-Schildau | 214 | 29,0 |
| Sohland a. d. Spree | 213 | 34,4 |
| Bernsdorf | 213 | 34,4 |
| Lossatal | 212 | 35,3 |
| Lugau/Erzgeb. | 209 | 28,5 |
| Zeithain | 209 | 37,8 |
| Neukieritzsch | 206 | 28,9 |
| Zwenkau | 204 | 21,6 |
| Großpösna | 204 | 35,7 |
| Sehmatal | 203 | 34,5 |
| Bobritzsch-Hilbersdorf | 203 | 35,9 |
| Heidenau | 201 | 12,1 |
| Wilkau-Haßlau | 200 | 21,5 |
| Kirchberg | 198 | 26,0 |
| Burkhardtsdorf | 198 | 33,9 |
| Hainichen | 198 | 24,3 |
| Colditz | 197 | 24,0 |
| Groitzsch | 197 | 26,8 |
| Bennewitz | 196 | 38,4 |
| Bad Lausick | 195 | 24,4 |
| Leisnig | 195 | 24,8 |
| Klingenberg | 194 | 29,5 |
| Großschirma | 192 | 36,9 |
| Rötha | 191 | 29,9 |
| Pulsnitz | 191 | 26,3 |
| Borsdorf | 189 | 23,4 |
| Lichtentanne | 189 | 32,3 |
| Sebnitz | 188 | 20,1 |
| Brand-Erbisdorf | 187 | 21,5 |
| Bad Düben | 185 | 24,0 |
| Grünhain-Beierfeld | 184 | 33,6 |
| Wachau | 183 | 43,3 |
| Wittichenau / Kulow | 183 | 33,2 |
| Mockrehna | 183 | 37,8 |
| Radeburg | 182 | 24,0 |
| Dohna | 181 | 30,0 |
| Lengenfeld | 180 | 26,5 |
| Wiedemar | 178 | 32,0 |
| Halsbrücke | 178 | 35,9 |
| Waldheim | 178 | 20,4 |
| Pockau-Lengefeld | 177 | 24,6 |
| Pegau | 176 | 26,9 |
| Geithain | 175 | 25,8 |
| Rackwitz | 175 | 32,0 |
| Altenberg | 175 | 23,6 |
| Markersdorf | 174 | 47,5 |
| Oberlungwitz | 173 | 30,5 |
| Zschopau | 172 | 19,8 |
| Klingenthal | 172 | 23,9 |
| Jahnsdorf/Erzgeb. | 169 | 32,5 |
| Weischlitz | 169 | 30,4 |
| Callenberg | 168 | 36,6 |
| Roßwein | 167 | 23,6 |
| Eibenstock | 166 | 24,8 |
| Thalheim/Erzgeb. | 165 | 28,0 |
| Bischofswerda | 163 | 15,5 |
| Niederwiesa | 162 | 34,5 |
| Hartha | 162 | 25,3 |
| Glashütte | 160 | 25,4 |
| Penig | 159 | 19,9 |
| Reichenbach/O.L. | 158 | 35,0 |
| Strehla | 158 | 43,5 |
| Falkenstein/Vogtl. | 156 | 21,3 |
| Oderwitz | 155 | 34,1 |
| Lohsa / Łaz | 154 | 31,2 |
| Malschwitz / Malešecy | 153 | 32,3 |
| Haselbachtal | 152 | 39,9 |
| Stolpen | 152 | 28,1 |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | 150 | 28,2 |
| Thum | 149 | 32,0 |
| Tharandt | 149 | 29,2 |
| Striegistal | 146 | 32,5 |
| Herrnhut | 145 | 25,6 |
| Doberschütz | 144 | 36,1 |
| Lößnitz | 143 | 19,2 |
| Oberschöna | 143 | 45,4 |
| Augustusburg | 143 | 33,3 |
| Dahlen | 143 | 35,3 |
| Gröditz | 142 | 21,6 |
| Niederau | 142 | 35,1 |
| Wermsdorf | 141 | 27,8 |
| Großschönau | 139 | 27,4 |
| Ebersbach | 138 | 32,2 |
| Mügeln | 138 | 25,2 |
| Arnsdorf | 134 | 26,9 |
| Rabenau | 133 | 30,7 |
| Zschorlau | 133 | 26,8 |
| Rodewisch | 133 | 22,1 |
| Hohndorf | 132 | 40,0 |
| Drebach | 132 | 27,6 |
| Hartmannsdorf | 130 | 29,2 |
| Mittelherwigsdorf | 130 | 37,6 |
| Hartenstein | 130 | 29,5 |
| Amtsberg | 129 | 36,1 |
| Waldenburg | 128 | 32,8 |
| Rosenbach/Vogtl. | 127 | 32,4 |
| Gornau/Erzgeb. | 127 | 34,7 |
| Belgershain | 126 | 36,5 |
| Markneukirchen | 126 | 18,1 |
| Crottendorf | 125 | 33,1 |
| Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 125 | 29,6 |
| Großrückerswalde | 124 | 39,7 |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 123 | 26,3 |
| Jahnatal | 123 | 26,0 |
| Claußnitz | 122 | 42,5 |
| Leutersdorf | 122 | 37,1 |
| Krostitz | 122 | 29,3 |
| Großdubrau / Wulka Dubrawa | 121 | 30,4 |
| Parthenstein | 121 | 34,6 |
| Pausa-Mühltroff | 121 | 26,6 |
| Boxberg/O.L. / Hamor | 120 | 28,7 |
| Königsbrück | 120 | 25,9 |
| Beilrode | 120 | 28,9 |
| Gersdorf | 119 | 32,6 |
| Eppendorf | 119 | 31,8 |
| Fraureuth | 119 | 23,9 |
| Schmölln-Putzkau | 118 | 39,8 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026