Balkonkraftwerke in Saarland
Entwicklung
Gemeinden
| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|---|---|
| Saarbrücken | 1.959 | 10,7 |
| Merzig | 780 | 24,9 |
| Homburg | 773 | 17,8 |
| St. Ingbert | 771 | 21,9 |
| Neunkirchen | 664 | 14,2 |
| Völklingen | 653 | 16,1 |
| Saarlouis | 601 | 16,0 |
| St. Wendel | 585 | 23,1 |
| Bexbach | 577 | 32,5 |
| Blieskastel | 576 | 28,9 |
| Lebach | 501 | 26,0 |
| Wadern | 496 | 30,2 |
| Heusweiler | 494 | 26,9 |
| Eppelborn | 493 | 29,7 |
| Losheim am See | 466 | 28,4 |
| Püttlingen | 461 | 25,2 |
| Wadgassen | 451 | 25,1 |
| Schmelz | 443 | 26,3 |
| Schwalbach | 439 | 24,5 |
| Illingen | 437 | 27,4 |
| Beckingen | 416 | 27,0 |
| Schiffweiler | 414 | 26,1 |
| Rehlingen-Siersburg | 401 | 26,9 |
| Ottweiler | 392 | 27,7 |
| Riegelsberg | 375 | 26,3 |
| Quierschied | 360 | 28,2 |
| Dillingen/ Saar | 334 | 15,7 |
| Tholey | 333 | 27,0 |
| Merchweiler | 328 | 32,5 |
| Saarwellingen | 326 | 24,0 |
| Überherrn | 311 | 25,7 |
| Spiesen-Elversberg | 310 | 23,7 |
| Sulzbach/ Saar | 306 | 18,9 |
| Marpingen | 292 | 28,5 |
| Mandelbachtal | 291 | 27,1 |
| Nohfelden | 284 | 28,8 |
| Friedrichsthal | 267 | 26,5 |
| Kleinblittersdorf | 264 | 24,6 |
| Nonnweiler | 252 | 30,0 |
| Wallerfangen | 246 | 26,7 |
| Mettlach | 243 | 19,5 |
| Nalbach | 235 | 25,8 |
| Freisen | 233 | 28,8 |
| Namborn | 227 | 32,3 |
| Kirkel | 223 | 22,1 |
| Großrosseln | 196 | 25,0 |
| Weiskirchen | 184 | 28,2 |
| Oberthal | 179 | 29,6 |
| Gersheim | 166 | 26,8 |
| Ensdorf | 163 | 23,9 |
| Bous | 149 | 20,3 |
| Perl | 127 | 13,5 |
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026