Rheinland-Pfalz: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Mainz | 2.702 | 12,1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 2.230 | 12,6 |
| Koblenz | 1.754 | 15,5 |
| Trier | 1.662 | 15,8 |
| Neuwied | 1.579 | 23,5 |
| Worms | 1.507 | 17,3 |
| Landau in der Pfalz | 1.188 | 24,6 |
| Neustadt an der Weinstraße | 1.185 | 22,4 |
| Zweibrücken | 913 | 27,5 |
| Bad Kreuznach | 908 | 16,7 |
| Kaiserslautern | 888 | 8,9 |
| Idar-Oberstein | 794 | 26,4 |
| Frankenthal (Pfalz) | 767 | 15,9 |
| Ingelheim am Rhein | 761 | 21,8 |
| Andernach | 736 | 24,6 |
| Haßloch | 692 | 33,9 |
| Speyer | 692 | 14,1 |
| Schifferstadt | 629 | 29,4 |
| Bingen am Rhein | 527 | 20,7 |
| Pirmasens | 508 | 12,9 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 468 | 16,6 |
| Bendorf | 441 | 25,0 |
| Boppard | 435 | 27,8 |
| Konz | 425 | 23,5 |
| Bad Dürkheim | 412 | 21,7 |
| Sinzig | 411 | 23,7 |
| Mayen | 398 | 20,1 |
| Lahnstein | 397 | 21,0 |
| Wittlich | 388 | 20,2 |
| Limburgerhof | 381 | 32,8 |
| Morbach | 378 | 36,1 |
| Remagen | 371 | 21,1 |
| Mülheim-Kärlich | 360 | 32,5 |
| Kirchen (Sieg) | 358 | 43,7 |
| Wörth am Rhein | 338 | 18,4 |
| Grünstadt | 334 | 23,2 |
| Grafschaft | 307 | 28,5 |
| Alzey | 304 | 15,7 |
| Römerberg | 300 | 31,2 |
| Mutterstadt | 289 | 21,6 |
| Mendig | 280 | 31,1 |
| Böhl-Iggelheim | 276 | 25,9 |
| Bellheim | 269 | 30,9 |
| Montabaur | 268 | 17,9 |
| Höhr-Grenzhausen | 267 | 28,5 |
| Germersheim | 254 | 11,8 |
| Annweiler am Trifels | 249 | 34,4 |
| Kandel | 249 | 26,8 |
| Bobenheim-Roxheim | 240 | 23,8 |
| Plaidt | 236 | 39,2 |
| Urmitz | 235 | 70,4 |
| Asbach | 233 | 29,8 |
| Bodenheim | 231 | 30,4 |
| Maxdorf | 226 | 31,7 |
| Altrip | 226 | 29,7 |
| Schweich | 226 | 29,5 |
| Herxheim bei Landau/ Pfalz | 219 | 19,8 |
| Wissen | 214 | 24,7 |
| Nieder-Olm | 213 | 21,8 |
| Ochtendung | 208 | 38,9 |
| Betzdorf | 208 | 20,1 |
| Neustadt (Wied) | 206 | 31,5 |
| Mudersbach | 203 | 34,3 |
| Ransbach-Baumbach | 202 | 24,7 |
| Bitburg | 201 | 12,9 |
| Saulheim | 200 | 25,4 |
| Rülzheim | 198 | 23,4 |
| Wörrstadt | 197 | 23,1 |
| Budenheim | 197 | 24,4 |
| Herdorf | 195 | 29,9 |
| Offenbach an der Queich | 195 | 31,1 |
| Osthofen | 192 | 19,9 |
| Diez | 191 | 16,7 |
| Bad Sobernheim | 191 | 29,2 |
| Weißenthurm | 189 | 21,1 |
| Jockgrim | 188 | 25,1 |
| Nierstein | 181 | 22,4 |
| Lambsheim | 178 | 25,9 |
| Rennerod | 173 | 38,9 |
| Meckenheim | 171 | 50,6 |
| Dannstadt-Schauernheim | 169 | 22,7 |
| Vallendar | 166 | 18,4 |
| Eisenberg (Pfalz) | 166 | 18,3 |
| Dudenhofen | 164 | 27,1 |
| Polch | 164 | 24,6 |
| Buchholz (Westerwald) | 163 | 34,6 |
| Neuhofen | 163 | 23,4 |
| Daun | 162 | 21,6 |
| Bruchmühlbach-Miesau | 161 | 19,8 |
| Oppenheim | 156 | 21,8 |
| Bernkastel-Kues | 155 | 23,2 |
| Lingenfeld | 155 | 26,3 |
| Rodalben | 154 | 24,3 |
| Gau-Algesheim | 152 | 23,1 |
| Hachenburg | 150 | 23,5 |
| Kirn | 148 | 17,3 |
| Bad Hönningen | 146 | 22,9 |
| Edenkoben | 146 | 21,1 |
| Waldsee | 145 | 24,2 |
| Kirchheimbolanden | 144 | 18,2 |
| Nickenich | 142 | 37,9 |
| Windhagen | 142 | 30,4 |
| Hillscheid | 141 | 57,8 |
| Kruft | 140 | 29,3 |
| Rheinzabern | 138 | 27,8 |
| Dahn | 137 | 32,2 |
| Saarburg | 135 | 17,9 |
| Daaden | 131 | 30,8 |
| Wachenheim an der Weinstraße | 129 | 29,4 |
| Linz am Rhein | 129 | 20,6 |
| Gerolstein | 128 | 17,8 |
| Dierdorf | 128 | 20,8 |
| Bad Breisig | 128 | 13,2 |
| Hermeskeil | 128 | 19,7 |
| Unkel | 127 | 25,4 |
| Waldalgesheim | 126 | 31,8 |
| Carlsberg | 125 | 35,2 |
| Freinsheim | 124 | 25,5 |
| Enkenbach-Alsenborn | 124 | 17,1 |
| Dirmstein | 123 | 40,9 |
| Schönenberg-Kübelberg | 123 | 21,7 |
| Eich | 122 | 31,4 |
| Rheinbrohl | 121 | 28,8 |
| Stadecken-Elsheim | 120 | 24,7 |
| Nackenheim | 120 | 22,3 |
| Bad Ems | 119 | 11,8 |
| Traben-Trarbach | 119 | 22,0 |
| Langenlonsheim | 119 | 26,7 |
| Niederkirchen bei Deidesheim | 118 | 52,5 |
| Winnweiler | 117 | 24,7 |
| Vettelschoß | 116 | 31,5 |
| Weisenheim am Sand | 114 | 27,6 |
| Gensingen | 113 | 29,0 |
| Ramstein-Miesenbach | 113 | 14,9 |
| Hochspeyer | 112 | 23,8 |
| Deidesheim | 112 | 30,9 |
| Wöllstein | 112 | 25,0 |
| Rockenhausen | 111 | 20,9 |
| Trierweiler | 110 | 29,5 |
| Contwig | 109 | 25,3 |
| Bad Marienberg (Westerwald) | 109 | 17,9 |
| Ober-Olm | 109 | 24,1 |
| Höhn | 108 | 34,2 |
| Dittelsheim-Heßloch | 107 | 50,9 |
| Guntersblum | 107 | 27,1 |
| Gimbsheim | 107 | 34,2 |
| Nauort | 107 | 45,7 |
| Rödersheim-Gronau | 107 | 36,3 |
| Obrigheim (Pfalz) | 107 | 38,2 |
| Zornheim | 107 | 29,9 |
| Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) | 106 | 30,9 |
| Hagenbach | 106 | 20,0 |
| Emmelshausen | 105 | 21,0 |
| Brachbach | 105 | 45,2 |
| Niederfischbach | 105 | 25,2 |
| Hettenleidelheim | 105 | 35,3 |
| Lemberg | 105 | 30,4 |
| Westerburg | 104 | 17,2 |
| Kettig | 104 | 29,8 |
| Sprendlingen | 103 | 26,0 |
| Otterberg | 103 | 19,1 |
| Föhren | 102 | 33,5 |
| Gossersweiler-Stein | 102 | 73,8 |
| Nastätten | 101 | 22,3 |
| Rheinböllen | 101 | 23,3 |
| Brohl-Lützing | 101 | 40,0 |
| Feilbingert | 100 | 64,0 |
| Heßheim | 99 | 32,2 |
| Siershahn | 99 | 33,4 |
| Simmern/ Hunsrück | 99 | 12,0 |
| Steinweiler | 99 | 49,1 |
| Gau-Odernheim | 98 | 24,3 |
| Nassau | 97 | 20,2 |
| Kottenheim | 96 | 38,2 |
| Stromberg | 96 | 27,4 |
| Rheinbreitbach | 96 | 21,9 |
| Bad Bergzabern | 96 | 11,1 |
| Waldfischbach-Burgalben | 95 | 22,7 |
| Fell | 95 | 40,7 |
| Wirges | 95 | 16,6 |
| Mommenheim | 94 | 29,7 |
| Lambrecht (Pfalz) | 93 | 23,7 |
| Weilerbach | 93 | 20,7 |
| Bockenheim an der Weinstraße | 93 | 39,6 |
| Hargesheim | 93 | 31,6 |
| Dernbach (Westerwald) | 93 | 36,3 |
| Fürfeld | 93 | 54,6 |
| Birkenfeld | 93 | 13,2 |
| Kobern-Gondorf | 92 | 31,0 |
| Burgbrohl | 92 | 28,2 |
| Hütschenhausen | 90 | 22,8 |
| Harthausen | 90 | 27,7 |
| Hilgert | 90 | 58,4 |
| Zemmer | 89 | 30,6 |
| Alsheim | 89 | 33,0 |
| Hahnstätten | 88 | 29,3 |
| Kusel | 87 | 17,0 |
| Sankt Sebastian | 87 | 32,9 |
| Otterstadt | 87 | 26,7 |
| Münchweiler an der Rodalb | 87 | 31,5 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026