Nordrhein-Westfalen: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Köln | 7.847 | 7,7 |
| Dortmund | 6.997 | 11,6 |
| Essen | 6.269 | 10,9 |
| Duisburg | 5.267 | 10,5 |
| Bonn | 4.904 | 15,2 |
| Bochum | 4.172 | 11,6 |
| Bielefeld | 4.026 | 12,1 |
| Düsseldorf | 3.833 | 6,2 |
| Mönchengladbach | 3.828 | 14,3 |
| Hamm | 3.479 | 19,4 |
| Münster | 3.328 | 10,9 |
| Krefeld | 3.315 | 14,4 |
| Oberhausen | 3.254 | 15,3 |
| Wuppertal | 3.077 | 8,6 |
| Aachen | 2.831 | 10,7 |
| Gelsenkirchen | 2.569 | 9,7 |
| Paderborn | 2.363 | 15,2 |
| Bottrop | 2.245 | 18,9 |
| Leverkusen | 2.199 | 13,1 |
| Bergisch Gladbach | 2.194 | 19,7 |
| Hagen | 2.175 | 11,4 |
| Solingen | 2.169 | 13,2 |
| Mülheim an der Ruhr | 2.148 | 12,5 |
| Moers | 2.071 | 20,4 |
| Neuss | 2.053 | 13,4 |
| Gütersloh | 2.011 | 20,1 |
| Rheine | 1.920 | 24,8 |
| Recklinghausen | 1.821 | 15,9 |
| Siegen | 1.726 | 16,8 |
| Iserlohn | 1.689 | 18,5 |
| Marl | 1.681 | 19,3 |
| Herne | 1.629 | 10,4 |
| Bocholt | 1.581 | 21,6 |
| Viersen | 1.568 | 20,0 |
| Lippstadt | 1.567 | 22,9 |
| Dorsten | 1.557 | 20,8 |
| Witten | 1.548 | 16,9 |
| Menden (Sauerland) | 1.533 | 29,4 |
| Ibbenbüren | 1.531 | 29,7 |
| Minden | 1.527 | 18,3 |
| Remscheid | 1.495 | 13,2 |
| Troisdorf | 1.484 | 19,6 |
| Castrop-Rauxel | 1.468 | 20,3 |
| Arnsberg | 1.465 | 19,7 |
| Dinslaken | 1.382 | 20,7 |
| Lünen | 1.371 | 16,0 |
| Grevenbroich | 1.356 | 20,7 |
| Unna | 1.327 | 22,9 |
| Ratingen | 1.310 | 14,7 |
| Coesfeld | 1.307 | 34,2 |
| Detmold | 1.296 | 17,4 |
| Düren | 1.296 | 13,7 |
| Velbert | 1.295 | 15,8 |
| Königswinter | 1.271 | 31,4 |
| Herten | 1.268 | 20,9 |
| Gladbeck | 1.234 | 16,3 |
| Langenfeld (Rheinland) | 1.231 | 20,6 |
| Dormagen | 1.224 | 19,2 |
| Herford | 1.223 | 18,2 |
| Hattingen | 1.207 | 22,8 |
| Bergkamen | 1.206 | 24,5 |
| Ahlen | 1.204 | 23,0 |
| Gronau (Westf.) | 1.189 | 23,6 |
| Löhne | 1.180 | 29,0 |
| Herzogenrath | 1.179 | 24,2 |
| Sankt Augustin | 1.156 | 20,6 |
| Willich | 1.152 | 23,3 |
| Erftstadt | 1.143 | 23,5 |
| Wesel | 1.128 | 18,6 |
| Nettetal | 1.124 | 26,9 |
| Wermelskirchen | 1.115 | 32,6 |
| Emsdetten | 1.111 | 30,9 |
| Kleve | 1.110 | 20,9 |
| Haltern am See | 1.107 | 29,1 |
| Schwerte | 1.082 | 23,6 |
| Bad Oeynhausen | 1.077 | 21,3 |
| Stolberg (Rhld.) | 1.077 | 18,7 |
| Kerpen | 1.073 | 16,2 |
| Erkelenz | 1.069 | 23,6 |
| Hennef (Sieg) | 1.063 | 22,1 |
| Dülmen | 1.054 | 22,1 |
| Heinsberg | 1.046 | 24,3 |
| Kempen | 1.031 | 30,4 |
| Bad Salzuflen | 1.029 | 19,1 |
| Beckum | 1.024 | 27,6 |
| Eschweiler | 1.023 | 17,8 |
| Pulheim | 1.008 | 18,0 |
| Lüdenscheid | 1.005 | 14,2 |
| Soest | 1.004 | 21,0 |
| Goch | 997 | 28,6 |
| Alsdorf | 988 | 20,2 |
| Bergheim | 981 | 15,8 |
| Kamen | 981 | 23,3 |
| Bornheim | 964 | 20,1 |
| Lemgo | 951 | 23,8 |
| Hückelhoven | 941 | 22,9 |
| Euskirchen | 928 | 15,5 |
| Gummersbach | 926 | 18,0 |
| Meschede | 923 | 31,3 |
| Bünde | 917 | 19,8 |
| Rheda-Wiedenbrück | 914 | 19,1 |
| Greven | 912 | 23,9 |
| Porta Westfalica | 906 | 24,8 |
| Hürth | 895 | 14,5 |
| Voerde (Niederrhein) | 880 | 24,8 |
| Borken | 880 | 20,4 |
| Kamp-Lintfort | 867 | 22,7 |
| Korschenbroich | 864 | 25,1 |
| Meerbusch | 856 | 15,0 |
| Warendorf | 855 | 22,7 |
| Oelde | 845 | 28,2 |
| Niederkassel | 845 | 22,0 |
| Brühl | 834 | 18,3 |
| Marsberg | 809 | 41,8 |
| Werne | 806 | 26,8 |
| Würselen | 803 | 20,0 |
| Kreuztal | 799 | 26,0 |
| Steinfurt | 793 | 22,8 |
| Fröndenberg/Ruhr | 785 | 38,6 |
| Rheinberg | 782 | 25,3 |
| Hemer | 776 | 22,3 |
| Lage | 773 | 22,2 |
| Hilden | 771 | 14,1 |
| Kaarst | 770 | 17,8 |
| Ahaus | 763 | 19,0 |
| Geldern | 756 | 21,6 |
| Lohmar | 754 | 24,4 |
| Höxter | 754 | 27,0 |
| Kirchlengern | 754 | 46,4 |
| Jülich | 743 | 21,1 |
| Siegburg | 743 | 17,6 |
| Frechen | 734 | 14,1 |
| Wegberg | 733 | 26,2 |
| Neukirchen-Vluyn | 732 | 26,7 |
| Monheim am Rhein | 713 | 16,3 |
| Kevelaer | 704 | 25,0 |
| Übach-Palenberg | 702 | 29,1 |
| Datteln | 699 | 20,0 |
| Overath | 699 | 26,2 |
| Waltrop | 697 | 23,9 |
| Rösrath | 697 | 24,3 |
| Selm | 691 | 26,8 |
| Ennepetal | 686 | 23,4 |
| Warstein | 684 | 27,5 |
| Kürten | 683 | 34,3 |
| Leichlingen (Rheinland) | 680 | 24,1 |
| Tönisvorst | 667 | 22,8 |
| Sprockhövel | 650 | 27,0 |
| Netphen | 637 | 27,7 |
| Rietberg | 635 | 21,3 |
| Brilon | 614 | 24,3 |
| Petershagen | 613 | 24,3 |
| Mechernich | 612 | 21,0 |
| Ennigerloh | 611 | 31,1 |
| Baesweiler | 602 | 20,7 |
| Salzkotten | 598 | 23,6 |
| Wetter (Ruhr) | 598 | 23,0 |
| Jüchen | 596 | 24,9 |
| Sundern (Sauerland) | 596 | 21,7 |
| Hiddenhausen | 590 | 30,0 |
| Warburg | 580 | 25,0 |
| Lennestadt | 578 | 24,1 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 578 | 22,0 |
| Mettmann | 576 | 14,5 |
| Rheinbach | 571 | 21,1 |
| Hamminkeln | 571 | 21,3 |
| Wesseling | 566 | 14,9 |
| Werl | 563 | 19,0 |
| Xanten | 561 | 26,6 |
| Lübbecke | 561 | 20,9 |
| Haan | 558 | 18,6 |
| Oer-Erkenschwick | 555 | 17,6 |
| Harsewinkel | 554 | 21,7 |
| Meckenheim | 548 | 22,0 |
| Schmallenberg | 547 | 22,1 |
| Wilnsdorf | 546 | 27,4 |
| Niederkrüchten | 542 | 37,1 |
| Büren | 538 | 25,7 |
| Geilenkirchen | 529 | 18,5 |
| Wiehl | 527 | 20,9 |
| Emmerich am Rhein | 520 | 16,4 |
| Delbrück | 517 | 16,1 |
| Erkrath | 515 | 11,8 |
| Grefrath | 514 | 34,2 |
| Lüdinghausen | 510 | 20,4 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 510 | 25,1 |
| Gevelsberg | 504 | 16,8 |
| Olpe | 501 | 20,4 |
| Attendorn | 501 | 21,4 |
| Lindlar | 501 | 23,3 |
| Bad Honnef | 500 | 20,1 |
| Senden | 500 | 23,8 |
| Windeck | 500 | 25,7 |
| Blomberg | 499 | 32,5 |
| Schwalmtal | 499 | 26,5 |
| Hörstel | 493 | 24,5 |
| Ochtrup | 492 | 24,2 |
| Verl | 491 | 19,2 |
| Telgte | 491 | 24,4 |
| Rhede | 487 | 24,7 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026