Hessen: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Frankfurt am Main | 4.671 | 6,1 |
| Kassel | 3.328 | 16,9 |
| Darmstadt | 3.215 | 19,1 |
| Wiesbaden | 2.562 | 8,9 |
| Marburg | 1.148 | 15,6 |
| Rodgau | 1.062 | 23,5 |
| 06435014 | 1.055 | |
| Rüsselsheim am Main | 877 | 13,3 |
| Wetzlar | 874 | 15,9 |
| Fulda | 864 | 13,1 |
| Hofheim am Taunus | 795 | 20,3 |
| Offenbach am Main | 781 | 5,9 |
| Bensheim | 766 | 18,8 |
| Idstein | 757 | 29,4 |
| Lampertheim | 732 | 22,6 |
| Gießen | 732 | 8,3 |
| Rödermark | 705 | 24,4 |
| Griesheim | 684 | 23,3 |
| Dreieich | 669 | 15,9 |
| Kelkheim (Taunus) | 663 | 23,6 |
| Taunusstein | 658 | 21,8 |
| Baunatal | 650 | 23,4 |
| Weiterstadt | 647 | 24,3 |
| Viernheim | 598 | 17,4 |
| Riedstadt | 592 | 25,4 |
| Langen (Hessen) | 585 | 15,0 |
| Oberursel (Taunus) | 585 | 12,5 |
| Mörfelden-Walldorf | 584 | 18,6 |
| Bad Homburg v. d. Höhe | 582 | 10,2 |
| Bad Hersfeld | 575 | 18,8 |
| Maintal | 573 | 14,6 |
| Dillenburg | 569 | 24,9 |
| Bad Vilbel | 567 | 15,8 |
| Gelnhausen | 564 | 24,1 |
| Hattersheim am Main | 549 | 19,0 |
| Butzbach | 540 | 19,9 |
| Groß-Umstadt | 537 | 25,4 |
| Korbach | 524 | 23,0 |
| Pfungstadt | 508 | 19,9 |
| Nidderau | 507 | 25,2 |
| Herborn | 504 | 24,9 |
| Nidda | 497 | 29,1 |
| Friedberg (Hessen) | 485 | 15,9 |
| Groß-Gerau | 484 | 19,1 |
| Mühlheim am Main | 482 | 16,5 |
| Heppenheim (Bergstraße) | 475 | 16,9 |
| Kirchhain | 469 | 28,8 |
| Hofgeismar | 466 | 32,5 |
| Friedrichsdorf | 463 | 17,8 |
| Limburg a. d. Lahn | 461 | 12,9 |
| Karben | 460 | 20,5 |
| Witzenhausen | 452 | 29,9 |
| Seligenstadt | 451 | 21,2 |
| Haiger | 437 | 23,2 |
| Bad Wildungen | 437 | 25,1 |
| Flörsheim am Main | 435 | 20,5 |
| Vellmar | 434 | 24,4 |
| Eschwege | 431 | 23,1 |
| Bürstadt | 429 | 24,2 |
| Bad Nauheim | 427 | 13,1 |
| Fritzlar | 426 | 29,4 |
| Bad Camberg | 420 | 29,7 |
| Frankenberg (Eder) | 416 | 23,5 |
| Dietzenbach | 412 | 11,6 |
| Reinheim | 412 | 25,2 |
| Büdingen | 410 | 18,6 |
| Freigericht | 406 | 29,0 |
| Niedernhausen | 400 | 28,1 |
| Hainburg | 394 | 27,1 |
| Geisenheim | 393 | 35,1 |
| Dieburg | 387 | 24,5 |
| Borken (Hessen) | 387 | 31,6 |
| Babenhausen | 386 | 21,7 |
| Mühltal | 385 | 27,8 |
| Hünstetten | 385 | 37,0 |
| Bebra | 374 | 29,0 |
| Hochheim am Main | 369 | 20,0 |
| Bad Arolsen | 369 | 23,1 |
| Grünberg | 369 | 27,1 |
| Melsungen | 368 | 26,3 |
| Wolfhagen | 368 | 29,3 |
| Bruchköbel | 365 | 17,9 |
| Kaufungen | 362 | 28,4 |
| Eschenburg | 362 | 37,3 |
| Seeheim-Jugenheim | 360 | 22,0 |
| Büttelborn | 360 | 24,5 |
| Ober-Ramstadt | 357 | 23,7 |
| Lohfelden | 352 | 25,3 |
| Petersberg | 352 | 21,9 |
| Gründau | 351 | 24,1 |
| Schlüchtern | 349 | 22,2 |
| Neu-Isenburg | 349 | 9,1 |
| Münster (Hessen) | 346 | 23,6 |
| Oestrich-Winkel | 346 | 30,4 |
| Schwalmstadt | 344 | 18,6 |
| Fuldatal | 344 | 27,1 |
| Rosbach v. d. Höhe | 343 | 26,3 |
| Obertshausen | 342 | 13,5 |
| Lich | 333 | 23,5 |
| Eppstein | 329 | 25,2 |
| Michelstadt | 327 | 21,5 |
| Biblis | 323 | 35,4 |
| Hungen | 323 | 25,3 |
| Groß-Zimmern | 323 | 22,0 |
| Neu-Anspach | 321 | 22,4 |
| Hessisch Lichtenau | 321 | 26,2 |
| Homberg (Efze) | 321 | 22,0 |
| Langgöns | 320 | 29,0 |
| Eschborn | 320 | 14,2 |
| Biedenkopf | 320 | 24,7 |
| Egelsbach | 319 | 29,0 |
| Rotenburg a. d. Fulda | 316 | 24,4 |
| Felsberg | 312 | 29,8 |
| Hünfeld | 306 | 18,0 |
| Neuhof | 305 | 28,3 |
| Schotten | 303 | 31,8 |
| Weilburg | 299 | 23,0 |
| Stadtallendorf | 299 | 14,0 |
| Hünfelden | 297 | 30,5 |
| Künzell | 296 | 17,6 |
| Schauenburg | 296 | 28,7 |
| Gudensberg | 291 | 29,5 |
| Lauterbach (Hessen) | 285 | 21,9 |
| Roßdorf | 281 | 21,6 |
| Bad Soden am Taunus | 281 | 12,2 |
| Mücke | 279 | 30,4 |
| Lorsch | 277 | 19,5 |
| Heusenstamm | 276 | 14,2 |
| Niestetal | 276 | 24,8 |
| Solms | 275 | 20,3 |
| Dautphetal | 275 | 24,2 |
| Edertal | 274 | 44,8 |
| Niddatal | 272 | 27,9 |
| Lautertal (Odenwald) | 272 | 38,8 |
| Pohlheim | 271 | 15,5 |
| Aßlar | 269 | 18,7 |
| Buseck | 269 | 21,4 |
| Langenselbold | 268 | 18,7 |
| Waldeck | 266 | 38,7 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 266 | 16,2 |
| Biebergemünd | 264 | 32,2 |
| Eltville am Rhein | 263 | 15,5 |
| Usingen | 262 | 16,8 |
| Altenstadt | 261 | 20,6 |
| Erbach | 261 | 18,8 |
| Laubach | 260 | 26,9 |
| Ebsdorfergrund | 258 | 27,7 |
| Schöneck | 254 | 21,5 |
| Hüttenberg | 254 | 24,2 |
| Fuldabrück | 253 | 30,2 |
| Selters (Taunus) | 253 | 31,2 |
| Linden | 253 | 19,1 |
| Alsfeld | 252 | 16,5 |
| Trebur | 252 | 19,8 |
| Gernsheim | 251 | 23,3 |
| Wölfersheim | 250 | 26,8 |
| Allendorf (Eder) | 246 | 32,9 |
| Dornburg | 245 | 29,1 |
| Runkel | 242 | 25,7 |
| Hadamar | 241 | 18,6 |
| Gladenbach | 240 | 19,4 |
| Hasselroth | 240 | 32,4 |
| Ahnatal | 238 | 31,8 |
| Bad Soden-Salmünster | 238 | 17,4 |
| Wettenberg | 238 | 19,9 |
| Oberzent | 237 | 25,3 |
| Schaafheim | 235 | 25,9 |
| Ehringshausen | 235 | 25,3 |
| Mainhausen | 235 | 24,7 |
| Nauheim | 234 | 22,3 |
| Schmitten im Taunus | 233 | 24,9 |
| Eiterfeld | 233 | 33,9 |
| Edermünde | 231 | 31,3 |
| Sinn | 231 | 36,0 |
| Calden | 229 | 32,9 |
| Rodenbach | 229 | 20,4 |
| Biebertal | 228 | 23,2 |
| Braunfels | 228 | 20,5 |
| Immenhausen | 227 | 32,2 |
| Heringen (Werra) | 224 | 33,8 |
| Erlensee | 221 | 13,8 |
| Lahnau | 220 | 27,1 |
| Höchst i. Odw. | 218 | 22,4 |
| Bad Endbach | 217 | 27,5 |
| Steinau an der Straße | 216 | 21,4 |
| Lützelbach | 214 | 31,8 |
| Vöhl | 214 | 39,3 |
| Bischofsheim | 213 | 16,3 |
| Weilmünster | 212 | 24,8 |
| Reiskirchen | 212 | 20,6 |
| Birkenau | 211 | 22,1 |
| Homberg (Ohm) | 207 | 29,7 |
| Wächtersbach | 206 | 16,2 |
| Einhausen | 206 | 31,3 |
| Eichenzell | 206 | 17,4 |
| Villmar | 205 | 31,3 |
| Florstadt | 204 | 22,5 |
| Bad König | 203 | 21,4 |
| Breidenbach | 203 | 30,1 |
| Mörlenbach | 202 | 19,8 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026