Baden-Württemberg: Anlagen in Betrieb, kumuliert nach Monat der Inbetriebnahme| Gemeinde | Anlagen | je 1.000 EW |
|---|
| Stuttgart | 6.647 | 10,9 |
| Karlsruhe | 3.514 | 11,4 |
| Freiburg im Breisgau | 3.059 | 12,8 |
| Mannheim | 2.904 | 9,1 |
| Heidelberg | 2.328 | 14,9 |
| Reutlingen | 2.123 | 17,8 |
| Ulm | 2.069 | 15,9 |
| Ludwigsburg | 1.756 | 18,9 |
| Heilbronn | 1.581 | 11,9 |
| Esslingen am Neckar | 1.451 | 15,2 |
| Friedrichshafen | 1.426 | 22,7 |
| Aalen | 1.396 | 20,6 |
| Tübingen | 1.256 | 13,6 |
| Pforzheim | 1.151 | 8,6 |
| Böblingen | 1.130 | 22,1 |
| Konstanz | 1.105 | 12,7 |
| Waiblingen | 1.083 | 18,9 |
| Schwäbisch Gmünd | 1.073 | 16,8 |
| Villingen-Schwenningen | 1.066 | 11,9 |
| Ostfildern | 948 | 23,8 |
| Offenburg | 945 | 14,9 |
| Filderstadt | 922 | 19,9 |
| Rastatt | 906 | 17,9 |
| Albstadt | 881 | 18,7 |
| Rottenburg am Neckar | 873 | 19,2 |
| Schorndorf | 858 | 20,7 |
| Leonberg | 842 | 17,0 |
| Heidenheim an der Brenz | 819 | 16,2 |
| Nürtingen | 819 | 20,0 |
| Backnang | 802 | 20,8 |
| Herrenberg | 802 | 23,5 |
| Kirchheim unter Teck | 801 | 18,9 |
| Ravensburg | 787 | 15,6 |
| Sindelfingen | 780 | 12,7 |
| Leinfelden-Echterdingen | 768 | 18,5 |
| Radolfzell am Bodensee | 766 | 24,2 |
| Bruchsal | 766 | 16,1 |
| Weinheim | 742 | 16,2 |
| Schwäbisch Hall | 741 | 17,4 |
| Sinsheim | 740 | 19,9 |
| Göppingen | 736 | 12,5 |
| Gaggenau | 732 | 24,9 |
| Weinstadt | 725 | 26,9 |
| Balingen | 703 | 19,7 |
| Remseck am Neckar | 699 | 26,8 |
| Baden-Baden | 678 | 11,9 |
| Bietigheim-Bissingen | 655 | 15,1 |
| Vaihingen an der Enz | 655 | 22,9 |
| Fellbach | 654 | 14,0 |
| Emmendingen | 628 | 21,3 |
| Winnenden | 625 | 20,9 |
| Bad Rappenau | 623 | 27,4 |
| Ettlingen | 611 | 15,8 |
| Mühlacker | 608 | 22,7 |
| Lahr/Schwarzwald | 607 | 11,9 |
| Lörrach | 582 | 11,4 |
| Bühl | 582 | 20,5 |
| Bad Mergentheim | 574 | 23,8 |
| Biberach an der Riß | 572 | 16,7 |
| Bad Waldsee | 569 | 27,2 |
| Kornwestheim | 569 | 16,7 |
| Stutensee | 558 | 21,9 |
| Rheinstetten | 546 | 25,7 |
| Bretten | 544 | 17,9 |
| Herbrechtingen | 537 | 40,4 |
| Leimen | 534 | 19,9 |
| Singen (Hohentwiel) | 531 | 11,0 |
| Tettnang | 530 | 25,8 |
| Kehl | 529 | 13,3 |
| Achern | 528 | 19,6 |
| Waghäusel | 527 | 23,6 |
| Wiesloch | 519 | 18,6 |
| Neckarsulm | 517 | 19,5 |
| Sachsenheim | 516 | 27,8 |
| Wangen im Allgäu | 514 | 17,9 |
| Horb am Neckar | 511 | 19,9 |
| Rheinfelden (Baden) | 506 | 14,5 |
| Freudenstadt | 503 | 20,5 |
| Crailsheim | 503 | 14,0 |
| Ellwangen (Jagst) | 484 | 19,7 |
| Ditzingen | 475 | 21,1 |
| Kraichtal | 469 | 32,2 |
| Tuttlingen | 453 | 12,2 |
| Eppingen | 449 | 19,7 |
| Ehingen (Donau) | 447 | 16,1 |
| Rottweil | 441 | 17,6 |
| Öhringen | 441 | 17,0 |
| Leutkirch im Allgäu | 437 | 18,0 |
| Mössingen | 434 | 20,0 |
| Eislingen/Fils | 428 | 19,3 |
| Brackenheim | 423 | 25,3 |
| Brühl | 421 | 28,9 |
| Ebersbach an der Fils | 418 | 26,9 |
| Wendlingen am Neckar | 417 | 26,1 |
| Laupheim | 417 | 18,3 |
| Calw | 414 | 16,7 |
| Holzgerlingen | 413 | 29,2 |
| Lauda-Königshofen | 409 | 28,9 |
| Graben-Neudorf | 408 | 32,7 |
| Pfinztal | 408 | 22,3 |
| Pfullingen | 408 | 20,4 |
| Waldkirch | 407 | 18,7 |
| Weil der Stadt | 405 | 21,0 |
| Weil am Rhein | 403 | 12,5 |
| Mosbach | 403 | 16,5 |
| Buchen (Odenwald) | 403 | 22,0 |
| Remshalden | 402 | 28,1 |
| Langenau | 402 | 26,2 |
| Eberbach | 401 | 27,2 |
| Bad Friedrichshall | 398 | 20,0 |
| Schramberg | 398 | 19,5 |
| Dielheim | 397 | 43,8 |
| Leutenbach | 394 | 32,7 |
| Hockenheim | 392 | 18,1 |
| Rudersberg | 391 | 33,9 |
| Gernsbach | 381 | 26,7 |
| Korntal-Münchingen | 379 | 19,3 |
| Meckenbeuren | 379 | 27,6 |
| Baiersbronn | 377 | 24,7 |
| Denzlingen | 377 | 27,5 |
| Renningen | 372 | 19,9 |
| Schriesheim | 372 | 24,6 |
| Hechingen | 371 | 18,8 |
| Weingarten | 369 | 14,7 |
| Metzingen | 369 | 15,8 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 368 | 21,8 |
| Gerlingen | 368 | 20,1 |
| Nagold | 368 | 15,5 |
| Karlsbad | 366 | 22,7 |
| Freiberg am Neckar | 366 | 23,6 |
| Wertheim | 365 | 16,0 |
| Blaustein | 363 | 21,8 |
| Überlingen | 361 | 15,8 |
| Walldorf | 358 | 22,1 |
| Giengen an der Brenz | 358 | 18,0 |
| Sandhausen | 356 | 23,2 |
| Marbach am Neckar | 355 | 23,1 |
| Malsch | 353 | 24,0 |
| Schopfheim | 349 | 17,3 |
| Kernen im Remstal | 347 | 21,8 |
| Donaueschingen | 343 | 15,8 |
| Schwetzingen | 339 | 15,5 |
| Aulendorf | 335 | 32,0 |
| Oberkirch | 328 | 16,4 |
| Geislingen an der Steige | 325 | 11,7 |
| Steinheim an der Murr | 322 | 26,9 |
| Markdorf | 320 | 22,4 |
| Schwaikheim | 317 | 31,9 |
| Uhingen | 311 | 21,9 |
| Hemsbach | 309 | 26,1 |
| Münsingen | 309 | 21,0 |
| Obersulm | 308 | 22,4 |
| Linkenheim-Hochstetten | 307 | 24,4 |
| Bad Krozingen | 307 | 14,2 |
| Bad Saulgau | 306 | 17,2 |
| Friesenheim | 303 | 21,8 |
| Spaichingen | 303 | 22,0 |
| Östringen | 302 | 22,5 |
| Gärtringen | 301 | 23,3 |
| Tauberbischofsheim | 301 | 22,6 |
| Plochingen | 299 | 20,6 |
| Müllheim im Markgräflerland | 295 | 14,6 |
| Murrhardt | 294 | 20,3 |
| Gaildorf | 294 | 24,4 |
| St. Georgen im Schwarzwald | 293 | 23,9 |
| Neuhausen auf den Fildern | 292 | 23,5 |
| Markgröningen | 292 | 20,8 |
| Ettenheim | 291 | 21,3 |
| St. Leon-Rot | 289 | 20,7 |
| Ammerbuch | 288 | 25,3 |
| Erbach | 288 | 20,4 |
| Ubstadt-Weiher | 287 | 21,9 |
| Eningen unter Achalm | 287 | 25,8 |
| Sulz am Neckar | 287 | 22,5 |
| Bad Wurzach | 286 | 19,2 |
| Bretzfeld | 285 | 22,6 |
| Bad Schönborn | 285 | 21,1 |
| Remchingen | 283 | 24,1 |
| Stockach | 281 | 16,0 |
| Trossingen | 280 | 16,0 |
| Leingarten | 277 | 23,9 |
| Köngen | 276 | 28,6 |
| Gerstetten | 276 | 23,9 |
| Königsbach-Stein | 276 | 27,2 |
| Walldürn | 275 | 23,8 |
| Waldbronn | 273 | 19,8 |
| Neckargemünd | 273 | 20,5 |
| Breisach am Rhein | 272 | 16,4 |
| Schwaigern | 272 | 23,1 |
| Eppelheim | 271 | 17,3 |
| Sigmaringen | 268 | 16,0 |
| Teningen | 267 | 22,1 |
| Herbolzheim | 267 | 24,9 |
| Sinzheim | 267 | 23,1 |
| Kenzingen | 266 | 24,6 |
| Donzdorf | 263 | 24,9 |
| Wernau (Neckar) | 262 | 21,5 |
| Aichtal | 262 | 27,2 |
| Lorch | 261 | 24,4 |
| Tamm | 260 | 21,2 |
Die 200 Gemeinden mit den meisten Anlagen. Alle Gemeinden stehen in der CSV-Datei.
Datenquelle: Marktstammdatenregister, © Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de), Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Stand 03.11.2026; eigene Auswertung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gebietsstand 30.09.2026